





Upozornění pro majitele těchto plavek: Hlídejte si čas, snadno se vám totiž stane, že zůstanete v bazénu po zavíračce a na dovolené „omylem“ o týden déle.
Jedete k moři a máte obavy z chladnější vody? Chodíte plavat
s dětmi do bazénu, kde vy nebo ony pociťují chladnější vodu? Máte
problémy s prochladnutím? Pokud ano, řešením jsou neoprenové plavky
Agama.
Dětský neopren kombinuje strečový neopren přes tělo
silný 1,5 mm a lycrový materiál s UV ochranou 50+ přes ruce a nohy. Neopren udrží dítě v teple a lycrové části jsou umístěné
tak, aby nebyl omezen pohyb při plavání či hrátkách ve vodě a zároveň
byla daná místa ochráněna proti spálení.

Dámské a pánské plavky jsou vyrobené z 2mm strečového
neoprenu, krásně kopírují tvar těla. Díky své pružnosti jsou jako druhá
kůže a neomezují pohyb. Jsou určené pro širokou veřejnost a pro všechny
vodní sporty. Díky svým tepelným vlastnostem prodlužují pobyt ve vodě,
aniž by člověk pociťoval chlad.
Velikostní tabulka pro dětský neopren (v cm):
| Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Přední délka – rozkrok | Zadní délka – rozkrok | Paže | Stehno |
| 0 | 48/52 | 42/46 | 48/52 | 35 | 37 | 14/16 | 19/22 |
| 1 | 54/58 | 48/52 | 54/58 | 39 | 41 | 16/18 | 20/23 |
| 2 | 60/64 | 52/56 | 59/63 | 43 | 46 | 17/19 | 23/26 |
| 3 | 66/70 | 56/60 | 64/68 | 48 | 51 | 18/20 | 26/29 |
| 4 | 70/74 | 60/64 | 68/72 | 53 | 57 | 19/21 | 28/31 |
| 5 | 74/78 | 64/70 | 72/80 | 57 | 62 | 20/22 | 29/32 |
Velikostní tabulka pro dámské plavky (pro výšku postavy 159–179 cm):
| Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obvod přes prsa | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
| Obvod pasu | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
| Obvod boků | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 108 cm |
Velikostní tabulka pro pánské plavky:
| Velikost | Výška postavy | Váha | Obvod přes prsa | Obvod pasu | Obvod boků | Krční jamka – rozkrok |
| 2A | 171–175 cm | 75–77 kg | 100 cm | 80 cm | 96 cm | 69 cm |
| 2B | 171–175 cm | 78–80 kg | 104 cm | 86 cm | 102 cm | 70 cm |
| 2C | 176–180 cm | 81–85 kg | 106 cm | 95 cm | 104 cm | 75 cm |
| 2D | 176–180 cm | 86–100 kg | 110 cm | 100 cm | 108 cm | 75 cm |
| 3AA | 181–188 cm | 77–85 kg | 95 cm | 78 cm | 98 cm | 77 cm |
| 3A | 181–188 cm | 86–88 kg | 106 cm | 86 cm | 102 cm | 77 cm |
| 3B | 181–188 cm | 89–95 kg | 110 cm | 96 cm | 108 cm | 78 cm |
| 3C | 187–195 cm | 96–107 kg | 115 cm | 106 cm | 113 cm | 79 cm |
| 3D | 187–195 cm | 110–117 kg | 125 cm | 120 cm | 120 cm | 80 cm |
Adresa pro případné vrácení zboží:
AGAMA, Vršava I/1492, 760 01 Zlín